| TOODE | HIND (G) |
|---|---|
| Kuld 333 | 33.61 |
| Kuld 375 | 37.85 |
| Kuld 500 | 50.47 |
| Kuld 583/ 585 | 59.05 |
| Kuld 750 | 75.70 |
| Kuld 800 (hambakuld) | 80.75 |
| Kuld 900 | 90.84 |
| Kuld 900 (mündid) | 94.46 |
| Kuld 916 | 92.46 |
| Kuld 950 | 95.89 |
| Kuld 999 (valandid) | 100.84 |
| Kuld 999 (mündid) | 104.29 |
| Hõbe 375 | 0.38 |
| Hõbe 500 | 0.50 |
| Hõbe 750 | 0.75 |
| Hõbe 800/830 | 0.83 |
| Hõbe 875 | 0.88 |
| Hõbe 900 | 0.90 |
| Hõbe 916/925 | 0.93 |
| Hõbe 999 | 1.00 |
Hinnakiri uuenes viimati: 1. November 2025, 20:33