
TOODE | HIND (G) |
---|---|
Kuld 333 | 28.14 |
Kuld 375 | 32.45 |
Kuld 500 | 41.89 |
Kuld 583/ 585 | 50.61 |
Kuld 750 | 64.89 |
Kuld 800 (hambakuld) | 69.22 |
Kuld 900 | 77.21 |
Kuld 900 (mündid) | 77.95 |
Kuld 916 | 79.25 |
Kuld 950 | 81.85 |
Kuld 999 (valandid) | 86.43 |
Kuld 999 (mündid) | 86.43 |
Hõbe 375 | 0.22 |
Hõbe 500 | 0.33 |
Hõbe 750 | 0.55 |
Hõbe 800/830 | 0.66 |
Hõbe 875 | 0.69 |
Hõbe 900 | 0.71 |
Hõbe 916/925 | 0.74 |
Hõbe 999 | 0.79 |
Hinnakiri uuenes viimati: 2. July 2025, 00:55