| TOODE | HIND (G) |
|---|---|
| Kuld 333 | 33.67 |
| Kuld 375 | 37.92 |
| Kuld 500 | 50.56 |
| Kuld 583/ 585 | 59.15 |
| Kuld 750 | 75.83 |
| Kuld 800 (enamlevinud hambakuld) * | 80.89 |
| Kuld 900 | 91.00 |
| Kuld 900 (mündid) | 94.02 |
| Kuld 916 | 92.62 |
| Kuld 950 | 96.05 |
| Kuld 999 (valandid) | 101.01 |
| Kuld 999 (mündid) | 101.01 |
| Hõbe 375 | 0.43 |
| Hõbe 500 | 0.57 |
| Hõbe 750 | 0.85 |
| Hõbe 800/830 | 0.94 |
| Hõbe 875 | 0.99 |
| Hõbe 900 | 1.02 |
| Hõbe 916/925 | 1.05 |
| Hõbe 999 | 1.14 |
Hinnakiri uuenes viimati: 30. June 2026, 04:18