| TOODE | HIND (G) |
|---|---|
| Kuld 333 | 36.75 |
| Kuld 375 | 41.38 |
| Kuld 500 | 55.18 |
| Kuld 583/ 585 | 64.56 |
| Kuld 750 | 82.77 |
| Kuld 800 (hambakuld) | 88.29 |
| Kuld 900 | 99.32 |
| Kuld 900 (mündid) | 99.32 |
| Kuld 916 | 101.09 |
| Kuld 950 | 104.84 |
| Kuld 999 (valandid) | 110.25 |
| Kuld 999 (mündid) | 110.25 |
| Hõbe 375 | 0.55 |
| Hõbe 500 | 0.74 |
| Hõbe 750 | 1.11 |
| Hõbe 800/830 | 1.22 |
| Hõbe 875 | 1.29 |
| Hõbe 900 | 1.33 |
| Hõbe 916/925 | 1.36 |
| Hõbe 999 | 1.47 |
Hinnakiri uuenes viimati: 30. January 2026, 21:23