| TOODE | HIND (G) |
|---|---|
| Kuld 333 | 38.75 |
| Kuld 375 | 43.63 |
| Kuld 500 | 58.18 |
| Kuld 583/ 585 | 68.07 |
| Kuld 750 | 87.27 |
| Kuld 800 (hambakuld) | 93.09 |
| Kuld 900 | 104.72 |
| Kuld 900 (mündid) | 108.31 |
| Kuld 916 | 106.59 |
| Kuld 950 | 110.54 |
| Kuld 999 (valandid) | 116.24 |
| Kuld 999 (mündid) | 116.24 |
| Hõbe 375 | 0.58 |
| Hõbe 500 | 0.77 |
| Hõbe 750 | 1.15 |
| Hõbe 800/830 | 1.28 |
| Hõbe 875 | 1.35 |
| Hõbe 900 | 1.39 |
| Hõbe 916/925 | 1.42 |
| Hõbe 999 | 1.54 |
Hinnakiri uuenes viimati: 9. May 2026, 18:14