| TOODE | HIND (G) |
|---|---|
| Kuld 333 | 36.31 |
| Kuld 375 | 40.89 |
| Kuld 500 | 54.52 |
| Kuld 583/ 585 | 63.79 |
| Kuld 750 | 81.78 |
| Kuld 800 (enamlevinud hambakuld) * | 87.24 |
| Kuld 900 | 98.14 |
| Kuld 900 (mündid) | 101.40 |
| Kuld 916 | 99.89 |
| Kuld 950 | 103.59 |
| Kuld 999 (valandid) | 114.35 |
| Kuld 999 (mündid) | 114.35 |
| Hõbe 375 | 0.49 |
| Hõbe 500 | 0.66 |
| Hõbe 750 | 0.99 |
| Hõbe 800/830 | 1.09 |
| Hõbe 875 | 1.15 |
| Hõbe 900 | 1.18 |
| Hõbe 916/925 | 1.22 |
| Hõbe 999 | 1.31 |
Hinnakiri uuenes viimati: 11. October 2026, 22:17