
TOODE | HIND (G) |
---|---|
Kuld 333 | 29.07 |
Kuld 375 | 33.51 |
Kuld 500 | 43.27 |
Kuld 583/ 585 | 52.27 |
Kuld 750 | 67.02 |
Kuld 800 (hambakuld) | 71.49 |
Kuld 900 | 79.74 |
Kuld 900 (mündid) | 80.51 |
Kuld 916 | 81.85 |
Kuld 950 | 84.53 |
Kuld 999 (valandid) | 89.27 |
Kuld 999 (mündid) | 89.27 |
Hõbe 375 | 0.23 |
Hõbe 500 | 0.34 |
Hõbe 750 | 0.57 |
Hõbe 800/830 | 0.68 |
Hõbe 875 | 0.71 |
Hõbe 900 | 0.73 |
Hõbe 916/925 | 0.76 |
Hõbe 999 | 0.82 |
Hinnakiri uuenes viimati: 23. June 2025, 10:40