| TOODE | HIND (G) |
|---|---|
| Kuld 333 | 35.65 |
| Kuld 375 | 40.15 |
| Kuld 500 | 53.53 |
| Kuld 583/ 585 | 62.63 |
| Kuld 750 | 80.30 |
| Kuld 800 (hambakuld) | 85.65 |
| Kuld 900 | 96.36 |
| Kuld 900 (mündid) | 99.92 |
| Kuld 916 | 98.07 |
| Kuld 950 | 101.71 |
| Kuld 999 (valandid) | 106.96 |
| Kuld 999 (mündid) | 110.91 |
| Hõbe 375 | 0.47 |
| Hõbe 500 | 0.63 |
| Hõbe 750 | 0.95 |
| Hõbe 800/830 | 1.05 |
| Hõbe 875 | 1.11 |
| Hõbe 900 | 1.14 |
| Hõbe 916/925 | 1.17 |
| Hõbe 999 | 1.26 |
Hinnakiri uuenes viimati: 15. December 2025, 03:11