
TOODE | HIND (G) |
---|---|
Kuld 375 | 32.09 |
Kuld 500 | 41.84 |
Kuld 583/ 585 | 50.06 |
Kuld 750 | 64.18 |
Kuld 800 (hambakuld) | 66.57 |
Kuld 900 | 77.01 |
Kuld 900 (mündid) | 77.01 |
Kuld 916 | 78.38 |
Kuld 950 | 81.29 |
Kuld 999 (valandid) | 85.48 |
Kuld 999 (mündid) | 85.85 |
Hõbe 375 | 0.23 |
Hõbe 500 | 0.34 |
Hõbe 750 | 0.56 |
Hõbe 800/830 | 0.67 |
Hõbe 875 | 0.71 |
Hõbe 900 | 0.73 |
Hõbe 916/925 | 0.76 |
Hõbe 999 | 0.80 |
Hinnakiri uuenes viimati: 19. February 2025, 22:31

Kanada Maple Leaf
KÜSI LISA

Midagi kingituseks?
KÜSI LISA