
TOODE | HIND (G) |
---|---|
Kuld 333 | 28.14 |
Kuld 375 | 32.44 |
Kuld 500 | 41.88 |
Kuld 583/ 585 | 50.60 |
Kuld 750 | 64.87 |
Kuld 800 (hambakuld) | 69.20 |
Kuld 900 | 77.19 |
Kuld 900 (mündid) | 77.93 |
Kuld 916 | 79.23 |
Kuld 950 | 81.83 |
Kuld 999 (valandid) | 86.41 |
Kuld 999 (mündid) | 86.41 |
Hõbe 375 | 0.22 |
Hõbe 500 | 0.33 |
Hõbe 750 | 0.55 |
Hõbe 800/830 | 0.66 |
Hõbe 875 | 0.70 |
Hõbe 900 | 0.71 |
Hõbe 916/925 | 0.74 |
Hõbe 999 | 0.79 |
Hinnakiri uuenes viimati: 2. July 2025, 08:32