
TOODE | HIND (G) |
---|---|
Kuld 333 | 28.12 |
Kuld 375 | 32.41 |
Kuld 500 | 41.85 |
Kuld 583/ 585 | 50.56 |
Kuld 750 | 64.83 |
Kuld 800 (hambakuld) | 69.15 |
Kuld 900 | 77.14 |
Kuld 900 (mündid) | 77.87 |
Kuld 916 | 79.18 |
Kuld 950 | 81.77 |
Kuld 999 (valandid) | 86.35 |
Kuld 999 (mündid) | 86.35 |
Hõbe 375 | 0.22 |
Hõbe 500 | 0.33 |
Hõbe 750 | 0.55 |
Hõbe 800/830 | 0.66 |
Hõbe 875 | 0.69 |
Hõbe 900 | 0.71 |
Hõbe 916/925 | 0.74 |
Hõbe 999 | 0.79 |
Hinnakiri uuenes viimati: 2. July 2025, 02:46