| TOODE | HIND (G) |
|---|---|
| Kuld 333 | 36.49 |
| Kuld 375 | 41.09 |
| Kuld 500 | 54.78 |
| Kuld 583/ 585 | 64.10 |
| Kuld 750 | 82.18 |
| Kuld 800 (hambakuld) | 87.65 |
| Kuld 900 | 98.61 |
| Kuld 900 (mündid) | 98.61 |
| Kuld 916 | 100.36 |
| Kuld 950 | 104.09 |
| Kuld 999 (valandid) | 109.46 |
| Kuld 999 (mündid) | 109.46 |
| Hõbe 375 | 0.54 |
| Hõbe 500 | 0.72 |
| Hõbe 750 | 1.08 |
| Hõbe 800/830 | 1.19 |
| Hõbe 875 | 1.25 |
| Hõbe 900 | 1.29 |
| Hõbe 916/925 | 1.33 |
| Hõbe 999 | 1.43 |
Hinnakiri uuenes viimati: 30. January 2026, 22:58