| TOODE | HIND (G) |
|---|---|
| Kuld 333 | 34.62 |
| Kuld 375 | 38.99 |
| Kuld 500 | 51.98 |
| Kuld 583/ 585 | 60.82 |
| Kuld 750 | 77.97 |
| Kuld 800 (enamlevinud hambakuld) * | 83.17 |
| Kuld 900 | 93.57 |
| Kuld 900 (mündid) | 98.32 |
| Kuld 916 | 95.23 |
| Kuld 917 (mündid) | 99.97 |
| Kuld 950 | 98.77 |
| Kuld 999 (valandid) | 108.91 |
| Kuld 999 (mündid) | 108.91 |
| Hõbe 375 | 0.44 |
| Hõbe 500 | 0.58 |
| Hõbe 750 | 0.87 |
| Hõbe 800/830 | 0.97 |
| Hõbe 875 | 1.02 |
| Hõbe 900 | 1.05 |
| Hõbe 916/925 | 1.08 |
| Hõbe 999 | 1.17 |
| Hõbe 999 (mündid) | 1.43 |
Hinnakiri uuenes viimati: 24. October 2026, 02:56